Opis
Kotły typu: Feniks UNI to nowa generacja kotłów z ręcznym podawaniem paliwa. Wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych (odpowiedni kształt i układ kanałów oraz technika dolnego spalania) powodują redukcję emisji szkodliwych substancji do granicznych wartości spełniających wymagania klasy 5 i ekoprojektu, co potwierdza wysokie własności ekologiczne kotła na europejskim poziomie. Aby proces spalania mógł się odbywać niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej ilości paliwa i tlenu zawartego w powietrzu do komory spalania. Kotły cechują się prostą, spawaną konstrukcją.
| Wyszczególnienie | J.m. | UNI 10 | UNI 13 | UNI 18 | UNI 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominalna moc cieplna | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
| Stałopalność | h | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Powierzchnia grzewcza kotła | ㎡ | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 3,2 |
| Pojemność wodna kotła | l | 62 | 72 | 88 | 100 |
| Orientacyjna wielk. ogrzewanej powierzchni | ㎡ | do 120 | do 160 | do 220 | do 280 |
| Klasa kotła wg.PN-EN 303-5:2012 | – | ekoprojekt | ekoprojekt | ekoprojekt | ekoprojekt |
| Sprawność | % | 89 | 89 | 89 | 89 |
| Pojemność komory zasobnika | ㍹ | 24 | 28 | 36 | 48 |
| Max temperatura zasilania | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Min temperatura zasilania | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Średnia temperatura spalin | ℃ | 143 | 120 | 145 | 145 |
| Max temp. wody zasilającej zbiornik buforowy | ℃ | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Max. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Ciśnienie próbne | MPa | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Wymagany ciąg spalin | mbar | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 |
| Minimalna pojemność zbiornika buforowego | l | 600 | 800 | 1200 | 1400 |
| Przekrój komina min. | ㎠ | 250 | 250 | 250 | 400 |
| Minimalna wysokość komina | m | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Średnica czopucha | mm | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Masa kotła | kg | 243 | 254 | 315 | 336 |
| Średnica króćca zasilnia i powrotu | cal | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Średnica króćca spustowego | cal | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
| Emisja hałasu | dB | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Wysokość | mm | 1190 | 1230 | 1230 | 1280 |
| Szerokość | mm | 455 | 455 | 595 | 595 |
| Głębokość | mm | 595 | 650 | 650 | 700 |




